RECOVERY DRINK-1kg
Recuperante que contiene 23g de proteína por toma. Ayuda Proteger los musculos después del ejercicio
$57.00
¿Para qué sirve RECOVERY DRINK?
En concreto, RECOVERY DRINK contribuye a una mejor y más rápida recuperación después de tus sesiones de entrenamiento más intensas, principalmente, debido a su composición a base de proteína, carbohidratos complejos, creatina, lino dorado, triglicéridos de cadena media y L-arginina.
Recovery Drink ayuda a:
✅ Recuperarse lo antes posible para asimilar el entrenamiento y poder rendir al día siguiente al 100%.
✅Rellenar los depósitos de glucógeno gracias a la amilopectina, un carbohidrato de calidad y de fácil asimilación.
✅Proteger y reconstruir la musculatura después del ejercicio gracias a las proteínas y los aminoácidos.
✅Aumenta la fuerza muscular.
✅Alto contenido en ácidos grasos omega 3, lignanos (antioxidantes), vitaminas y fibra.
Además aporta:
👉L-Arginina AKG (250 mg por toma). Es el aminoácido precursor del óxido nítrico y contribuye a una mejor dilatación endotelial de las paredes de los vasos sanguíneos por lo que aumenta el riego sanguíneo y la cantidad de óxido nítrico en sangre. Además es necesaria para la síntesis de proteínas dentro de los tejidos del cuerpo por lo que favorece la reparación de tejidos
👉Creatina (1500 mg por toma). Contribuye a una mayor producción de torque muscular, al aumento de la intensidad de entrenamiento y a una mayor capacidad de trabajo.
👉Los triglicéridos de Cadena Media, (500 mg por toma) aportan ácidos grasos de calidad superior para no recurrir a las reservas de glucógeno durante el ejercicio físico. Suministra energía continua en el ejercicio prolongado y ayuda a reducir la acumulación del lactato.
👉Lino dorado con un alto contenido en ácidos grasos omega 3, lignanos (antioxidantes), vitaminas y fibra, que nos ayudan a reducir la inflamación, mejorar los niveles de lípidos en la sangre y promover la salud cardiovascular en general,promueve la regularidad intestinal, previene el estreñimiento, regula los niveles de glucosa en sangre,
Disolver 4 cazos (50 g) de producto con 500ml de agua y agitar. Para una disolución perfecta se recomienda añadir una parte de agua, el producto y agitar enérgicamente para acabar de rellenar la mezcla con agua.
Modo de uso:
Consumir 500 ml hasta 45 minutos después del ejercicio
Sabores
INGREDIENTES: Concentrado de proteína de suero Grass Fed (leche, lecitina de soja), almidón de patata, creatina monohidrato, aroma, triglicéridos de cadena media (MCT) en polvo, semillas de lino dorado (Linum usitatissimum, semilla), colorante (Rojo remolacha), L-Arginina AKG, espesantes (goma guar y goma xantana), cloruro de sodio, edulcorante (sucralosa).
| TABLA NUTRICIONAL | 100 g | 50 g | |
| Valor energético | kJ / kcal | 1566/ 374 | 783 / 187 |
| Grasas | g | 4 | 2 |
| de las cuales saturadas | g | 1,9 | 1 |
| Hidratos de carbono | g | 41,5 | 19 |
| de los cuales azúcares | g | 3,2 | 1,3 |
| Fibra alimentaria | g | 0 | 0 |
| Proteína | g | 43,2 | 21 |
| Sal | g | 0,75 | 0,11 |
| APORTE DE NUTRIENTES | |||
| Creatina Monohidrato | g | 3 | 1,5 |
| Triglicéridos de cadena media (MCT) | mg | 1000 | 500 |
| Arginina AKG | mg | 500 | 250 |
| Lino dorado en polvo | mg | 1000 | 500 |
| VRN*: Valor de Referencia de Nutrientes | |||
| AMINOGRAMA | 100g de proteína | 50g (21,5g de proteína) | |
| Ácido aspártico | g | 11,3 | 2,49 |
| Ácido glutámico | g | 18,4 | 4,05 |
| Alanina | g | 5,5 | 1,21 |
| Arginina | g | 2,7 | 0,59 |
| Cisteína | g | 2,4 | 0,53 |
| Fenilalanina | g | 3,5 | 0,77 |
| Glicina | g | 2 | 0,44 |
| Histidina | g | 1,9 | 0,42 |
| Isoleucina | g | 6,6 | 1,42 |
| Leucina | g | 11,4 | 2,51 |
| Lisina | g | 9,9 | 2,18 |
| Metionina | g | 2,3 | 0,51 |
| Prolina | g | 6,6 | 1,45 |
| Serina | g | 5,7 | 1,25 |
| Tirosina | g | 3,2 | 0,7 |
| Treonina | g | 7,5 | 1,65 |
| Triptófano | g | 1,9 | 0,42 |
| Valina | g | 6,6 | 1,45 |
| Cálculo efectuado a partir de los valores teóricos conocidos o efectivos de los ingredientes utilizados | |||
ALÉRGENOS:
- Trazas de Soja y productos a base de soja.
- Leche y sus derivados (incluida la lactosa).
INGREDIENTES: Concentrado de proteína de suero Grass Fed (leche, lecitina de soja), almidón de patata, creatina monohidrato, aroma, triglicéridos de cadena media (MCT) en polvo, semillas de lino dorado (Linum usitatissimum), L-Arginina AKG, espesantes (goma guar y goma xantana), cloruro de sodio, colorante (Rojo remolacha), edulcorante (sucralosa).
| TABLA NUTRICIONAL | 100 g | 50 g | |
| Valor energético | kJ / kcal | 1547 / 370 | 773 / 185 |
| Grasas | g | 3,8 | 1,9 |
| de las cuales saturadas | g | 1,9 | 1 |
| Hidratos de carbono | g | 41 | 20 |
| de los cuales azúcares | g | 3,3 | 1,6 |
| Fibra alimentaria | g | 0 | 0 |
| Proteína | g | 43 | 22 |
| Sal | g | 0,9 | 0,5 |
| APORTE DE NUTRIENTES | |||
| Creatina Monohidrato | g | 3 | 1,5 |
| Triglicéridos de cadena media (MCT) | mg | 1000 | 500 |
| Arginina AKG | mg | 500 | 250 |
| Lino dorado en polvo | mg | 1000 | 500 |
| VRN*: Valor de Referencia de Nutrientes | |||
| AMINOGRAMA | 100 g de proteína | 50 g (20 g de proteína) | |
| Ácido aspártico | g | 11,3 | 2,49 |
| Ácido glutámico | g | 18,4 | 4,05 |
| Alanina | g | 5,50 | 1,21 |
| Arginina | g | 2,70 | 0,59 |
| Cisteína | g | 2,40 | 0,53 |
| Fenilalanina | g | 3,50 | 0,77 |
| Glicina | g | 2,00 | 0,44 |
| Histidina | g | 1,90 | 0,42 |
| Isoleucina | g | 6,60 | 1,45 |
| Leucina | g | 11,4 | 2,51 |
| Lisina | g | 9,90 | 2,18 |
| Metionina | g | 2,30 | 0,51 |
| Prolina | g | 6,60 | 1,45 |
| Serina | g | 5,70 | 1,25 |
| Tirosina | g | 3,20 | 0,70 |
| Treonina | g | 7,50 | 1,65 |
| Triptófano | g | 1,90 | 0,42 |
| Valina | g | 6,60 | 1,45 |
| Cálculo efectuado a partir de los valores teóricos conocidos o efectivos de los ingredientes utilizados | |||
ALÉRGENOS:
- Trazas de Soja y productos a base de soja.
- Leche y sus derivados (incluida la lactosa).
INGREDIENTES: Concentrado de proteína de suero Grass fed (leche, lecitina de soja), almidón de patata, cacao en polvo bajo en grasa, creatina monohidrato, aroma, triglicéridos de cadena media (MCT) en polvo, semillas de lino dorado (Linum usitatissimum, semilla), espesantes (goma guar y goma xantana), L-arginina AKG, cloruro de sodio, edulcorante (sucralosa).
| TABLA NUTRICIONAL | 100 g | 50 g | |
| Valor energético | kJ / kcal | 1592/381 | 796/190 |
| Grasas | g | 4,33 | 2,2 |
| de las cuales saturadas | g | 2,3 | 1,1 |
| Hidratos de carbono | g | 43,2 | 21,6 |
| de los cuales azúcares | g | 2,9 | 1,4 |
| Fibra alimentaria | g | 2,6 | 1,3 |
| Proteína | g | 41 | 20,5 |
| Sal | g | 1 | 0,49 |
| APORTE DE NUTRIENTES | |||
| Creatina Monohidrato | g | 3 | 1,5 |
| Triglicéridos de cadena media (MCT) | mg | 1000 | 500 |
| Arginina AKG | mg | 500 | 250 |
| Lino dorado en polvo | mg | 1000 | 500 |
| VRN*: Valor de Referencia de Nutrientes | |||
| AMINOGRAMA | 100 g de proteína | 50 g (20,5 g de proteína) | |
| Ácido aspártico | g | 11,3 | 2,32 |
| Ácido glutámico | g | 18,4 | 3,77 |
| Alanina | g | 5,5 | 1,13 |
| Arginina | g | 2,7 | 0,55 |
| Cisteína | g | 2,4 | 0,49 |
| Fenilalanina | g | 3,5 | 0,72 |
| Glicina | g | 2 | 0,41 |
| Histidina | g | 1,9 | 0,39 |
| Isoleucina | g | 6,6 | 1,35 |
| Leucina | g | 11,4 | 2,34 |
| Lisina | g | 9,9 | 2,03 |
| Metionina | g | 2,3 | 0,47 |
| Prolina | g | 6,6 | 1,35 |
| Serina | g | 5,7 | 1,17 |
| Tirosina | g | 3,2 | 0,66 |
| Treonina | g | 7,5 | 1,54 |
| Triptófano | g | 1,9 | 0,39 |
| Valina | g | 6,6 | 1,35 |
| Cálculo efectuado a partir de los valores teóricos conocidos o efectivos de los ingredientes utilizados | |||
ALÉRGENOS:
- Trazas de Soja y productos a base de soja.
- Leche y sus derivados (incluida la lactosa)
INGREDIENTES: Concentrado de proteína de suero Grass Fed (leche, lecitina de soja), almidón de patata, creatina monohidrato, aroma, MCT (triglicéridos de cadena media) en polvo, semillas de lino dorado (Linum usitatissimum, semilla), L-Arginina AKG, espesantes (goma guar y goma xantana), cloruro de sodio, edulcorante (sucralosa).
| TABLA NUTRICIONAL | 100 g | 50 g | |
| Valor energético | kJ / kcal | 1545/369 | 772/185 |
| Grasas | g | 3,8 | 1,9 |
| de las cuales saturadas | g | 1,9 | 1 |
| Hidratos de carbono | g | 41 | 20 |
| de los cuales azúcares | g | 3,2 | 1,6 |
| Fibra alimentaria | g | 0 | 0 |
| Proteína | g | 43 | 21,5 |
| Sal | g | 0,9 | 0,45 |
| APORTE DE NUTRIENTES | |||
| Creatina Monohidrato | g | 3 | 1,5 |
| Triglicéridos de cadena media (MCT) | mg | 1000 | 500 |
| Arginina AKG | mg | 500 | 250 |
| Lino dorado en polvo | mg | 1000 | 500 |
| VRN*: Valor de Referencia de Nutrientes | |||
| AMINOGRAMA | 100 g de proteína | 50 g (21,5 g de proteína) | |
| Ácido aspártico | g | 11,3 | 2,43 |
| Ácido glutámico | g | 18,4 | 3,96 |
| Alanina | g | 5,5 | 1,18 |
| Arginina | g | 2,7 | 0,58 |
| Cisteína | g | 2,4 | 0,52 |
| Fenilalanina | g | 3,5 | 0,75 |
| Glicina | g | 2 | 0,43 |
| Histidina | g | 1,9 | 0,41 |
| Isoleucina | g | 6,6 | 1,42 |
| Leucina | g | 11,4 | 2,45 |
| Lisina | g | 9,9 | 2,13 |
| Metionina | g | 2,3 | 0,49 |
| Prolina | g | 6,6 | 1,42 |
| Serina | g | 5,7 | 1,23 |
| Tirosina | g | 3,2 | 0,69 |
| Treonina | g | 7,5 | 1,61 |
| Triptófano | g | 1,9 | 0,41 |
| Valina | g | 6,6 | 1,42 |
| Cálculo efectuado a partir de los valores teóricos conocidos o efectivos de los ingredientes utilizados | |||
ALÉRGENOS:
- Trazas de Soja y productos a base de soja.
- Leche y sus derivados (incluida la lactosa).
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.









Valoraciones
Limpiar FiltrosNo hay valoraciones aún.